Viande en sauce
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
109
Calories
11.7g
Protéines
4.2g
Glucides
4.7g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 109.0 kcal |
| Protéines | 11.7 g |
| Glucides | 4.2 g |
| Sucres | 1.9 g |
| Fibres | 1.2 g |
| Lipides | 4.7 g |
| Graisses saturées | 1.8 g |
| Graisses mono-insaturées | 1.6 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.7 g |
Vitamines
| Vitamin A | 0.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 2.7 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Vitamin B9 | 18.2 mg |
| Vitamin B12 | 0.7 mg |
| Vitamin C | 1.1 mg |
| Vitamin D | 0.3 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 16.1 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Magnesium | 14.2 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Phosphorus | 143.0 mg |
| Potassium | 199.0 mg |
| Selenium | 6.5 mg |
| Zinc | 2.3 mg |
Autres
| Cholestérol | 50.9 mg |
| Sodium | 366.0 mg |
| Eau | 76.2 g |