Rouleau de printemps
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
103
Calories
4.6g
Protéines
16.6g
Glucides
1.8g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 103.0 kcal |
| Protéines | 4.6 g |
| Glucides | 16.6 g |
| Sucres | 3.6 g |
| Fibres | 1.2 g |
| Lipides | 1.8 g |
| Graisses saturées | 0.7 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.6 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.5 g |
Vitamines
| Vitamin A | 7.2 mg |
| Vitamin B1 | 0.0 mg |
| Vitamin B2 | 0.0 mg |
| Vitamin B3 | 0.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 16.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 mg |
| Vitamin C | 1.5 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 22.5 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Magnesium | 12.6 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Phosphorus | 14.9 mg |
| Potassium | 87.0 mg |
| Selenium | 5.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
Autres
| Cholestérol | 13.9 mg |
| Sodium | 116.0 mg |
| Eau | 73.9 g |