Raviolis frais cuits
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
198
Calories
8.0g
Protéines
25.6g
Glucides
6.5g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 198.0 kcal |
| Protéines | 8.0 g |
| Glucides | 25.6 g |
| Sucres | 2.8 g |
| Fibres | 2.5 g |
| Lipides | 6.5 g |
| Graisses saturées | 2.9 g |
| Graisses mono-insaturées | 2.1 g |
| Graisses polyinsaturées | 1.1 g |
Vitamines
| Vitamin A | 19.7 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 0.7 mg |
| Vitamin B5 | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 18.5 mg |
| Vitamin B12 | 0.5 mg |
| Vitamin C | 0.5 mg |
| Vitamin D | 0.7 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.8 mg |
Minéraux
| Calcium | 44.1 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Magnesium | 17.6 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Phosphorus | 85.2 mg |
| Potassium | 100.0 mg |
| Selenium | 27.8 mg |
| Zinc | 0.6 mg |
Autres
| Cholestérol | 26.7 mg |
| Sodium | 281.0 mg |
| Eau | 56.1 g |