Raviolis au tofu sauce tomate
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
92
Calories
3.1g
Protéines
12.5g
Glucides
2.7g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 91.7 kcal |
| Protéines | 3.1 g |
| Glucides | 12.5 g |
| Sucres | 3.1 g |
| Fibres | 2.1 g |
| Lipides | 2.7 g |
| Graisses saturées | 0.4 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.9 g |
| Graisses polyinsaturées | 1.2 g |
Vitamines
| Vitamin A | 0.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.0 mg |
| Vitamin B2 | 0.0 mg |
| Vitamin B3 | 0.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B9 | 7.8 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mg |
| Vitamin C | 0.5 mg |
| Vitamin D | 0.3 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 6.2 mg |
Minéraux
| Calcium | 28.0 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Phosphorus | 46.0 mg |
| Potassium | 260.0 mg |
| Selenium | 20.0 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
Autres
| Cholestérol | 0.0 mg |
| Sodium | 322.0 mg |
| Eau | 77.9 g |