Pousse de bambou
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
29
Calories
2.6g
Protéines
2.6g
Glucides
0.3g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 29.1 kcal |
| Protéines | 2.6 g |
| Glucides | 2.6 g |
| Sucres | 2.6 g |
| Fibres | 2.2 g |
| Lipides | 0.3 g |
| Graisses saturées | 0.1 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.0 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.1 g |
Vitamines
| Vitamin A | 1.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 0.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Vitamin B9 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mg |
| Vitamin C | 4.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 13.0 mg |
| Copper | 0.2 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Magnesium | 3.0 mg |
| Manganese | 0.3 mg |
| Phosphorus | 59.0 mg |
| Potassium | 533.0 mg |
| Selenium | 0.0 mg |
| Zinc | 1.1 mg |
Autres
| Cholestérol | 0.0 mg |
| Sodium | 4.0 mg |
| Eau | 91.0 g |