Poisson cuit
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
142
Calories
22.5g
Protéines
0.3g
Glucides
5.6g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 142.0 kcal |
| Protéines | 22.5 g |
| Glucides | 0.3 g |
| Sucres | 0.0 g |
| Fibres | 0.0 g |
| Lipides | 5.6 g |
| Graisses saturées | 1.2 g |
| Graisses mono-insaturées | 2.0 g |
| Graisses polyinsaturées | 1.5 g |
Vitamines
| Vitamin A | 13.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 4.3 mg |
| Vitamin B5 | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg |
| Vitamin B9 | 16.1 mg |
| Vitamin B12 | 3.9 mg |
| Vitamin C | 0.8 mg |
| Vitamin D | 3.7 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 27.5 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Magnesium | 29.9 mg |
| Manganese | 0.0 mg |
| Phosphorus | 236.0 mg |
| Potassium | 356.0 mg |
| Selenium | 30.9 mg |
| Zinc | 0.6 mg |
Autres
| Cholestérol | 62.7 mg |
| Sodium | 98.4 mg |
| Eau | 70.3 g |