Poisson blanc en sauce
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
147
Calories
13.2g
Protéines
4.7g
Glucides
8.1g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 147.0 kcal |
| Protéines | 13.2 g |
| Glucides | 4.7 g |
| Sucres | 1.6 g |
| Fibres | 1.1 g |
| Lipides | 8.1 g |
| Graisses saturées | 1.9 g |
| Graisses mono-insaturées | 2.4 g |
| Graisses polyinsaturées | 2.2 g |
Vitamines
| Vitamin A | 0.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.0 mg |
| Vitamin B2 | 0.0 mg |
| Vitamin B3 | 7.0 mg |
| Vitamin B5 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B9 | 2.5 mg |
| Vitamin B12 | 1.9 mg |
| Vitamin C | 9.7 mg |
| Vitamin D | 0.7 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 19.7 mg |
| Copper | 0.5 mg |
| Iron | 1.0 mg |
| Magnesium | 19.4 mg |
| Manganese | 0.5 mg |
| Phosphorus | 144.0 mg |
| Potassium | 326.0 mg |
| Selenium | 4.6 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
Autres
| Cholestérol | 44.5 mg |
| Sodium | 446.0 mg |
| Eau | 72.1 g |