Petits pois surgelés
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
78
Calories
5.9g
Protéines
9.5g
Glucides
0.4g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 77.9 kcal |
| Protéines | 5.9 g |
| Glucides | 9.5 g |
| Sucres | 3.8 g |
| Fibres | 6.5 g |
| Lipides | 0.4 g |
| Graisses saturées | 0.1 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.0 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.2 g |
Vitamines
| Vitamin A | 102.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.3 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.7 mg |
| Vitamin B5 | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mg |
| Vitamin C | 18.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 27.9 mg |
Minéraux
| Calcium | 22.0 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Magnesium | 26.0 mg |
| Manganese | 0.3 mg |
| Phosphorus | 82.0 mg |
| Potassium | 153.0 mg |
| Selenium | 1.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg |
Autres
| Cholestérol | 0.0 mg |
| Sodium | 35.0 mg |
| Eau | 80.0 g |