Petits pois et carottes surgelés
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
53
Calories
3.4g
Protéines
7.1g
Glucides
0.5g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 53.0 kcal |
| Protéines | 3.4 g |
| Glucides | 7.1 g |
| Sucres | 3.4 g |
| Fibres | 3.4 g |
| Lipides | 0.5 g |
| Graisses saturées | 0.1 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.0 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.2 g |
Vitamines
| Vitamin A | 0.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.2 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.4 mg |
| Vitamin B5 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mg |
| Vitamin C | 11.2 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 27.0 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 1.1 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Phosphorus | 60.0 mg |
| Potassium | 194.0 mg |
| Selenium | 0.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
Autres
| Cholestérol | 0.0 mg |
| Sodium | 79.0 mg |
| Eau | 84.4 g |