Paëlla maison
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
135
Calories
6.4g
Protéines
22.0g
Glucides
2.2g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 135.0 kcal |
| Protéines | 6.4 g |
| Glucides | 22.0 g |
| Sucres | 1.0 g |
| Fibres | 0.8 g |
| Lipides | 2.2 g |
| Graisses saturées | 0.8 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.9 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.3 g |
Vitamines
| Vitamin A | 0.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.4 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 10.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.3 mg |
| Vitamin C | 7.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.2 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 17.0 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Magnesium | 20.0 mg |
| Manganese | 0.3 mg |
| Phosphorus | 74.0 mg |
| Potassium | 112.0 mg |
| Selenium | 6.7 mg |
| Zinc | 0.6 mg |
Autres
| Cholestérol | 19.0 mg |
| Sodium | 511.0 mg |
| Eau | 67.2 g |