Paëlla
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
148
Calories
7.9g
Protéines
17.1g
Glucides
4.9g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 148.0 kcal |
| Protéines | 7.9 g |
| Glucides | 17.1 g |
| Sucres | 1.2 g |
| Fibres | 1.9 g |
| Lipides | 4.9 g |
| Graisses saturées | 1.3 g |
| Graisses mono-insaturées | 1.1 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.6 g |
Vitamines
| Vitamin A | 15.4 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.5 mg |
| Vitamin B3 | 2.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 18.8 mg |
| Vitamin B12 | 1.1 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg |
| Vitamin D | 0.5 mg |
| Vitamin E | 1.3 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 38.7 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Magnesium | 25.4 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Phosphorus | 90.0 mg |
| Potassium | 148.0 mg |
| Selenium | 10.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
Autres
| Cholestérol | 22.8 mg |
| Sodium | 343.0 mg |
| Eau | 66.9 g |