Maïs doux en épis surgelé
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
97
Calories
3.4g
Protéines
17.0g
Glucides
1.2g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 97.4 kcal |
| Protéines | 3.4 g |
| Glucides | 17.0 g |
| Sucres | 2.7 g |
| Fibres | 2.6 g |
| Lipides | 1.2 g |
| Graisses saturées | 0.2 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.3 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.6 g |
Vitamines
| Vitamin A | 5.1 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.7 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Vitamin B9 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mg |
| Vitamin C | 6.9 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.3 mg |
Minéraux
| Calcium | 4.2 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.6 mg |
| Magnesium | 30.3 mg |
| Manganese | 0.3 mg |
| Phosphorus | 108.0 mg |
| Potassium | 276.0 mg |
| Selenium | 4.0 mg |
| Zinc | 1.1 mg |
Autres
| Cholestérol | 0.0 mg |
| Sodium | 4.0 mg |
| Eau | 73.3 g |