Graines germées de lentille
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
123
Calories
9.0g
Protéines
19.0g
Glucides
0.6g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 123.0 kcal |
| Protéines | 9.0 g |
| Glucides | 19.0 g |
| Sucres | 0.0 g |
| Fibres | 3.1 g |
| Lipides | 0.6 g |
| Graisses saturées | 0.1 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.1 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.2 g |
Vitamines
| Vitamin A | 0.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.2 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.1 mg |
| Vitamin B5 | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Vitamin B9 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mg |
| Vitamin C | 16.5 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 25.0 mg |
| Copper | 0.3 mg |
| Iron | 3.2 mg |
| Magnesium | 37.0 mg |
| Manganese | 0.5 mg |
| Phosphorus | 173.0 mg |
| Potassium | 322.0 mg |
| Selenium | 0.0 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
Autres
| Cholestérol | 0.0 mg |
| Sodium | 11.0 mg |
| Eau | 67.3 g |