Gousse de moringa
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
0
Calories
2.1g
Protéines
5.3g
Glucides
0.2g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 0.0 kcal |
| Protéines | 2.1 g |
| Glucides | 5.3 g |
| Sucres | 0.0 g |
| Fibres | 3.2 g |
| Lipides | 0.2 g |
| Graisses saturées | 0.0 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.1 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.0 g |
Vitamines
| Vitamin A | 0.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 0.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.8 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mg |
| Vitamin C | 141.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 30.0 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Magnesium | 45.0 mg |
| Manganese | 0.3 mg |
| Phosphorus | 50.0 mg |
| Potassium | 461.0 mg |
| Selenium | 0.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
Autres
| Cholestérol | 0.0 mg |
| Sodium | 42.0 mg |
| Eau | 88.2 g |