Fondue savoyarde
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
237
Calories
14.9g
Protéines
3.4g
Glucides
17.1g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 237.0 kcal |
| Protéines | 14.9 g |
| Glucides | 3.4 g |
| Sucres | 0.6 g |
| Fibres | 0.2 g |
| Lipides | 17.1 g |
| Graisses saturées | 11.8 g |
| Graisses mono-insaturées | 4.3 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.4 g |
Vitamines
| Vitamin A | 0.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.0 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 0.1 mg |
| Vitamin B5 | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 16.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.8 mg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.5 mg |
| Vitamin E | 0.3 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 475.0 mg |
| Copper | 0.3 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 21.7 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Phosphorus | 400.0 mg |
| Potassium | 73.0 mg |
| Selenium | 5.0 mg |
| Zinc | 2.0 mg |
Autres
| Cholestérol | 73.6 mg |
| Sodium | 575.0 mg |
| Eau | 57.4 g |