Feuilleté à la viande
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
354
Calories
9.6g
Protéines
27.3g
Glucides
22.6g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 354.0 kcal |
| Protéines | 9.6 g |
| Glucides | 27.3 g |
| Sucres | 1.2 g |
| Fibres | 1.6 g |
| Lipides | 22.6 g |
| Graisses saturées | 10.6 g |
| Graisses mono-insaturées | 8.9 g |
| Graisses polyinsaturées | 2.4 g |
Vitamines
| Vitamin A | 0.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.0 mg |
| Vitamin B2 | 0.0 mg |
| Vitamin B3 | 0.0 mg |
| Vitamin B5 | 0.0 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B9 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 15.6 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 1.6 mg |
| Magnesium | 18.6 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Phosphorus | 38.8 mg |
| Potassium | 199.0 mg |
| Selenium | 5.6 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
Autres
| Cholestérol | 70.7 mg |
| Sodium | 610.0 mg |
| Eau | 37.1 g |