Croque-monsieur
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
253
Calories
10.6g
Protéines
26.1g
Glucides
11.4g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 253.0 kcal |
| Protéines | 10.6 g |
| Glucides | 26.1 g |
| Sucres | 2.8 g |
| Fibres | 2.0 g |
| Lipides | 11.4 g |
| Graisses saturées | 5.5 g |
| Graisses mono-insaturées | 4.4 g |
| Graisses polyinsaturées | 1.5 g |
Vitamines
| Vitamin A | 46.6 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 0.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 23.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.4 mg |
| Vitamin C | 1.7 mg |
| Vitamin D | 0.7 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 251.0 mg |
| Copper | 1.0 mg |
| Iron | 1.0 mg |
| Magnesium | 21.5 mg |
| Manganese | 1.0 mg |
| Phosphorus | 259.0 mg |
| Potassium | 189.0 mg |
| Selenium | 5.8 mg |
| Zinc | 1.6 mg |
Autres
| Cholestérol | 30.8 mg |
| Sodium | 595.0 mg |
| Eau | 44.2 g |