Croque-madame maison
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
261
Calories
13.7g
Protéines
16.1g
Glucides
15.5g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 261.0 kcal |
| Protéines | 13.7 g |
| Glucides | 16.1 g |
| Sucres | 1.4 g |
| Fibres | 1.1 g |
| Lipides | 15.5 g |
| Graisses saturées | 7.4 g |
| Graisses mono-insaturées | 5.2 g |
| Graisses polyinsaturées | 1.5 g |
Vitamines
| Vitamin A | 147.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.2 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 1.2 mg |
| Vitamin B5 | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B9 | 17.4 mg |
| Vitamin B12 | 0.6 mg |
| Vitamin C | 0.0 mg |
| Vitamin D | 0.6 mg |
| Vitamin E | 0.8 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 200.0 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 1.3 mg |
| Magnesium | 19.5 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Phosphorus | 189.0 mg |
| Potassium | 154.0 mg |
| Selenium | 10.9 mg |
| Zinc | 1.1 mg |
Autres
| Cholestérol | 172.0 mg |
| Sodium | 515.0 mg |
| Eau | 50.7 g |