Chou-fleur surgelé
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
25
Calories
2.0g
Protéines
2.5g
Glucides
0.3g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 25.1 kcal |
| Protéines | 2.0 g |
| Glucides | 2.5 g |
| Sucres | 2.2 g |
| Fibres | 2.3 g |
| Lipides | 0.3 g |
| Graisses saturées | 0.0 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.0 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.1 g |
Vitamines
| Vitamin A | 0.6 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 0.4 mg |
| Vitamin B5 | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mg |
| Vitamin C | 48.8 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 14.8 mg |
Minéraux
| Calcium | 22.0 mg |
| Copper | 0.0 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Magnesium | 12.0 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Phosphorus | 35.0 mg |
| Potassium | 193.0 mg |
| Selenium | 0.8 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
Autres
| Cholestérol | 0.0 mg |
| Sodium | 24.0 mg |
| Eau | 92.5 g |