Carotte surgelée
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
34
Calories
0.8g
Protéines
5.0g
Glucides
0.5g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 33.6 kcal |
| Protéines | 0.8 g |
| Glucides | 5.0 g |
| Sucres | 4.7 g |
| Fibres | 3.3 g |
| Lipides | 0.5 g |
| Graisses saturées | 0.1 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.0 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.3 g |
Vitamines
| Vitamin A | 1060.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.0 mg |
| Vitamin B2 | 0.0 mg |
| Vitamin B3 | 0.5 mg |
| Vitamin B5 | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.0 mg |
| Vitamin C | 2.5 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 17.6 mg |
Minéraux
| Calcium | 36.0 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Magnesium | 12.0 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Phosphorus | 33.0 mg |
| Potassium | 235.0 mg |
| Selenium | 0.0 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
Autres
| Cholestérol | 0.0 mg |
| Sodium | 68.0 mg |
| Eau | 90.0 g |