Brick à l'oeuf maison
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
255
Calories
10.4g
Protéines
12.3g
Glucides
18.1g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 255.0 kcal |
| Protéines | 10.4 g |
| Glucides | 12.3 g |
| Sucres | 1.6 g |
| Fibres | 0.5 g |
| Lipides | 18.1 g |
| Graisses saturées | 0.0 g |
| Graisses mono-insaturées | 0.0 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.0 g |
Vitamines
| Vitamin A | 130.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.4 mg |
| Vitamin B3 | 0.3 mg |
| Vitamin B5 | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 92.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.8 mg |
| Vitamin C | 3.6 mg |
| Vitamin D | 1.2 mg |
| Vitamin E | 7.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 70.7 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 1.4 mg |
| Magnesium | 13.8 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Phosphorus | 141.0 mg |
| Potassium | 132.0 mg |
| Selenium | 9.6 mg |
| Zinc | 0.8 mg |
Autres
| Cholestérol | 264.0 mg |
| Sodium | 538.0 mg |
| Eau | 56.2 g |