Bouchées au soja et blé
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
185
Calories
17.6g
Protéines
8.2g
Glucides
7.0g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 185.0 kcal |
| Protéines | 17.6 g |
| Glucides | 8.2 g |
| Sucres | 2.1 g |
| Fibres | 5.2 g |
| Lipides | 7.0 g |
| Graisses saturées | 0.6 g |
| Graisses mono-insaturées | 4.0 g |
| Graisses polyinsaturées | 2.1 g |
Vitamines
| Vitamin A | 10.7 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.1 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 45.6 mg |
| Vitamin B12 | 0.1 mg |
| Vitamin C | 2.9 mg |
| Vitamin D | 0.5 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 6.3 mg |
Minéraux
| Calcium | 74.0 mg |
| Copper | 0.2 mg |
| Iron | 1.8 mg |
| Magnesium | 59.0 mg |
| Manganese | 0.7 mg |
| Phosphorus | 190.0 mg |
| Potassium | 570.0 mg |
| Selenium | 20.0 mg |
| Zinc | 0.9 mg |
Autres
| Cholestérol | 2.0 mg |
| Sodium | 494.0 mg |
| Eau | 58.9 g |