Bouchée à la reine poisson et fruits de mer
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
208
Calories
6.7g
Protéines
13.7g
Glucides
13.8g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 208.0 kcal |
| Protéines | 6.7 g |
| Glucides | 13.7 g |
| Sucres | 2.4 g |
| Fibres | 1.1 g |
| Lipides | 13.8 g |
| Graisses saturées | 7.4 g |
| Graisses mono-insaturées | 4.1 g |
| Graisses polyinsaturées | 0.8 g |
Vitamines
| Vitamin A | 82.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.1 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 10.5 mg |
| Vitamin B12 | 1.3 mg |
| Vitamin C | 0.9 mg |
| Vitamin D | 0.8 mg |
| Vitamin E | 1.1 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minéraux
| Calcium | 70.1 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 1.2 mg |
| Magnesium | 18.8 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Phosphorus | 91.2 mg |
| Potassium | 144.0 mg |
| Selenium | 5.0 mg |
| Zinc | 0.8 mg |
Autres
| Cholestérol | 44.1 mg |
| Sodium | 451.0 mg |
| Eau | 63.1 g |