Bouchée à la reine
Valeurs nutritionnelles (pour 100g)
296
Calories
6.1g
Protéines
24.5g
Glucides
18.9g
Lipides
Macronutriments
| Valeurs nutritionnelles | pour 100g |
|---|---|
| Calories | 296.0 kcal |
| Protéines | 6.1 g |
| Glucides | 24.5 g |
| Sucres | 2.6 g |
| Fibres | 1.6 g |
| Lipides | 18.9 g |
| Graisses saturées | 9.7 g |
| Graisses mono-insaturées | 6.2 g |
| Graisses polyinsaturées | 1.7 g |
Vitamines
| Vitamin A | 57.2 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 0.8 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.0 mg |
| Vitamin B9 | 7.4 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 mg |
| Vitamin C | 0.5 mg |
| Vitamin D | 0.5 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 3.1 mg |
Minéraux
| Calcium | 40.0 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.4 mg |
| Magnesium | 12.0 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Phosphorus | 86.0 mg |
| Potassium | 170.0 mg |
| Selenium | 20.0 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
Autres
| Cholestérol | 36.3 mg |
| Sodium | 498.0 mg |
| Eau | 46.8 g |