Tabulé con pollo
Información nutricional (por 100g)
176
Calorías
5.9g
Proteínas
20.1g
Carbohidratos
7.5g
Grasas
Macronutrientes
| Información nutricional | por 100g |
|---|---|
| Calorías | 176.0 kcal |
| Proteínas | 5.9 g |
| Carbohidratos | 20.1 g |
| Azúcares | 2.6 g |
| Fibra | 2.5 g |
| Grasas | 7.5 g |
| Grasas saturadas | 0.9 g |
| Grasas monoinsaturadas | 3.8 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1.8 g |
Vitaminas
| Vitamin A | 21.8 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 1.2 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 96.5 mg |
| Vitamin B12 | 0.1 mg |
| Vitamin C | 0.5 mg |
| Vitamin D | 0.3 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 3.2 mg |
Minerales
| Calcium | 18.0 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.8 mg |
| Magnesium | 24.0 mg |
| Manganese | 0.3 mg |
| Phosphorus | 100.0 mg |
| Potassium | 190.0 mg |
| Selenium | 20.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
Otros
| Colesterol | 8.2 mg |
| Sodio | 424.0 mg |
| Agua | 62.6 g |