Paella
Información nutricional (por 100g)
148
Calorías
7.9g
Proteínas
17.1g
Carbohidratos
4.9g
Grasas
Macronutrientes
| Información nutricional | por 100g |
|---|---|
| Calorías | 148.0 kcal |
| Proteínas | 7.9 g |
| Carbohidratos | 17.1 g |
| Azúcares | 1.2 g |
| Fibra | 1.9 g |
| Grasas | 4.9 g |
| Grasas saturadas | 1.3 g |
| Grasas monoinsaturadas | 1.1 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.6 g |
Vitaminas
| Vitamin A | 15.4 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.5 mg |
| Vitamin B3 | 2.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 18.8 mg |
| Vitamin B12 | 1.1 mg |
| Vitamin C | 1.9 mg |
| Vitamin D | 0.5 mg |
| Vitamin E | 1.3 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minerales
| Calcium | 38.7 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Magnesium | 25.4 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Phosphorus | 90.0 mg |
| Potassium | 148.0 mg |
| Selenium | 10.0 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
Otros
| Colesterol | 22.8 mg |
| Sodio | 343.0 mg |
| Agua | 66.9 g |