Ensalada de pasta con pollo huevo y queso
Información nutricional (por 100g)
167
Calorías
8.2g
Proteínas
12.4g
Carbohidratos
8.7g
Grasas
Macronutrientes
| Información nutricional | por 100g |
|---|---|
| Calorías | 167.0 kcal |
| Proteínas | 8.2 g |
| Carbohidratos | 12.4 g |
| Azúcares | 1.9 g |
| Fibra | 2.2 g |
| Grasas | 8.7 g |
| Grasas saturadas | 1.9 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4.2 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1.8 g |
Vitaminas
| Vitamin A | 54.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 0.8 mg |
| Vitamin B5 | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 0.0 mg |
| Vitamin B12 | 0.2 mg |
| Vitamin C | 4.6 mg |
| Vitamin D | 0.6 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 18.1 mg |
Minerales
| Calcium | 70.9 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Iron | 0.7 mg |
| Magnesium | 20.6 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Phosphorus | 115.0 mg |
| Potassium | 164.0 mg |
| Selenium | 8.2 mg |
| Zinc | 0.7 mg |
Otros
| Colesterol | 56.9 mg |
| Sodio | 218.0 mg |
| Agua | 66.6 g |