Croque-monsieur
Información nutricional (por 100g)
253
Calorías
10.6g
Proteínas
26.1g
Carbohidratos
11.4g
Grasas
Macronutrientes
| Información nutricional | por 100g |
|---|---|
| Calorías | 253.0 kcal |
| Proteínas | 10.6 g |
| Carbohidratos | 26.1 g |
| Azúcares | 2.8 g |
| Fibra | 2.0 g |
| Grasas | 11.4 g |
| Grasas saturadas | 5.5 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4.4 g |
| Grasas poliinsaturadas | 1.5 g |
Vitaminas
| Vitamin A | 46.6 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 0.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 23.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.4 mg |
| Vitamin C | 1.7 mg |
| Vitamin D | 0.7 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minerales
| Calcium | 251.0 mg |
| Copper | 1.0 mg |
| Iron | 1.0 mg |
| Magnesium | 21.5 mg |
| Manganese | 1.0 mg |
| Phosphorus | 259.0 mg |
| Potassium | 189.0 mg |
| Selenium | 5.8 mg |
| Zinc | 1.6 mg |
Otros
| Colesterol | 30.8 mg |
| Sodio | 595.0 mg |
| Agua | 44.2 g |