Coq au vin
Información nutricional (por 100g)
133
Calorías
13.0g
Proteínas
4.0g
Carbohidratos
7.0g
Grasas
Macronutrientes
| Información nutricional | por 100g |
|---|---|
| Calorías | 133.0 kcal |
| Proteínas | 13.0 g |
| Carbohidratos | 4.0 g |
| Azúcares | 1.0 g |
| Fibra | 1.0 g |
| Grasas | 7.0 g |
| Grasas saturadas | 1.0 g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.0 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.0 g |
Vitaminas
| Vitamin A | 0.0 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.2 mg |
| Vitamin B3 | 3.7 mg |
| Vitamin B5 | 0.7 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Vitamin B9 | 31.0 mg |
| Vitamin B12 | 1.4 mg |
| Vitamin C | 1.5 mg |
| Vitamin D | 0.0 mg |
| Vitamin E | 0.5 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minerales
| Calcium | 14.0 mg |
| Copper | 0.0 mg |
| Iron | 1.3 mg |
| Magnesium | 16.0 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Phosphorus | 128.0 mg |
| Potassium | 145.0 mg |
| Selenium | 0.1 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
Otros
| Colesterol | 65.0 mg |
| Sodio | 300.0 mg |
| Agua | 0.0 g |