Croque-monsieur
Nutrition Facts (per 100g)
253
Calories
10.6g
Protein
26.1g
Carbs
11.4g
Fat
Macronutrients
| Nutrition Facts | per 100g |
|---|---|
| Calories | 253.0 kcal |
| Protein | 10.6 g |
| Carbs | 26.1 g |
| Sugar | 2.8 g |
| Fiber | 2.0 g |
| Fat | 11.4 g |
| Saturated Fat | 5.5 g |
| Monounsaturated Fat | 4.4 g |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 g |
Vitamins
| Vitamin A | 46.6 mg |
| Vitamin B1 | 0.1 mg |
| Vitamin B2 | 0.1 mg |
| Vitamin B3 | 0.6 mg |
| Vitamin B5 | 0.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Vitamin B9 | 23.1 mg |
| Vitamin B12 | 0.4 mg |
| Vitamin C | 1.7 mg |
| Vitamin D | 0.7 mg |
| Vitamin E | 0.0 mg |
| Vitamin K | 0.0 mg |
Minerals
| Calcium | 251.0 mg |
| Copper | 1.0 mg |
| Iron | 1.0 mg |
| Magnesium | 21.5 mg |
| Manganese | 1.0 mg |
| Phosphorus | 259.0 mg |
| Potassium | 189.0 mg |
| Selenium | 5.8 mg |
| Zinc | 1.6 mg |
Other
| Cholesterol | 30.8 mg |
| Sodium | 595.0 mg |
| Water | 44.2 g |